| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7818 |
| Номинальное напряжение | 7489 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,2 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7948 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7940 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7921 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8175 |
| Активная мощность | 8176 |
| Номинальное напряжение | 8177 |
| Стабильность напряжения | 8178 |
| Номинальная частота | 8179 |
| Стабильность частоты | ±0.1Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8121 |
| Активная мощность | 8122 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7946 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность (полная) | 7693 |
| Номинальное напряжение | 7659 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 7660 |
| Стабильность частоты | 50 Гц +/- 1 % |
| Номинальное напряжение | 480 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 18 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Топология | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность (полная) | 7554 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 7709 |
| Стабильность частоты | +/- 0.1% |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7942 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
- персональных компьютеров и рабочих станций;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
- персональных компьютеров и рабочих станций;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).

