| Топология | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность (полная) | 7657 |
| Номинальное напряжение | 7659 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 7660 |
| Стабильность частоты | 50 Гц +/- 1 % |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8130 |
| Активная мощность | 8131 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8112 |
| Активная мощность | 8113 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7519 |
| Номинальное напряжение | 7489 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,2 Гц |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 14 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7917 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7582 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность (полная) | 7657 |
| Номинальное напряжение | 7659 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 7660 |
| Стабильность частоты | 50 Гц +/- 1 % |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 14 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Номинальное напряжение | 36 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 14 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8112 |
| Активная мощность | 8113 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8134 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | ± 0.1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7944 |
| Номинальное напряжение | 7890 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7546 |
| Номинальное напряжение | 7489 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,2 Гц |
| Топология | Double Conversion ON-line |
| Выходная мощность (полная) | 7634 |
| Номинальное напряжение | 7595 |
| Стабильность напряжения | 6310 |
| Номинальная частота | 7596 |
| Стабильность частоты | 50/60 Гц±0.1 Гц |
| Номинальное напряжение | 480 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 40 Ач |
| Тип соединения | Клеммный блок |
| Топология | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность (полная) | 7552 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 7709 |
| Стабильность частоты | +/- 0.1% |
| Топология | On-line |
| Выходная мощность (полная) | 7554 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 6310 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Номинальное напряжение | 192 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 7 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Топология | с двойным преобразованием |
| Выходная мощность (полная) | 7552 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 7490 |
| Номинальная частота | 7709 |
| Стабильность частоты | +/- 0.1% |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8121 |
| Активная мощность | 8122 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |

