Модель
Двухпроцессорный сервер IBM System x3500 M4 в корпусе Tower с возможностью монтажа в стойку
Форм-фактор
Miditower (глубина - 750 mm)
Монтаж в стойку
не установлено
Набор для монтажа в стойку 19' (высота 5U) - $ 39 3,3 (29 082 р.)
Размеры (ШхГхВ)
218mm (8.6 in) x 750mm (29.5 in) x 440mm (17.3 in)
Вес (min)
25.0 кг (55.1 lb)
Вес (max)
39.8 кг (87.7 lb)
CPU 1
IBM Intel Xeon E5-2603 (Sandy Bridge-EP) 1.80GHz, 4-Core, 6.4GT/s QPI, 10MB L3 cache
CPU 2
не установлено
IBM Intel Xeon E5-2603 (Sandy Bridge-EP) 1.80GHz, 4-Core, 6.4GT/s QPI, 10MB L3 cache - $ 107 2,5 (79 328 р.)
IBM Express Intel Xeon E5-2603 (Sandy Bridge-EP) 1.80GHz, 4-Core, 6.4GT/s QPI, 10MB L3 cache - $ 605 (44 770 р.)
PCH
Intel C602J (Patsburg)
DIMM 1
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
DIMM 2
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
DIMM 3
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 4
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 5
не установлено
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 6
не установлено
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 7
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
DIMM 8
не установлено
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
DIMM 9
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 10
не установлено
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
DIMM 11
не установлено
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
DIMM 12
не установлено
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
DIMM 1
не установлено
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
DIMM 2
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
DIMM 3
не установлено
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 4
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
DIMM 5
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
DIMM 6
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
DIMM 7
не установлено
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
DIMM 8
не установлено
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
DIMM 9
не установлено
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
DIMM 10
не установлено
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
DIMM 11
не установлено
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 17 9,3 (13 246 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 Express - $ 353 ,43 (26 122 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-8500 ECC DDR3 - $ 59 2,9 (43 808 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 55 5,5 (41 070 р.)
IBM 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 438 ,24 (32 412 р.)
DIMM 12
не установлено
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 24 9,7 (18 426 р.)
IBM 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 155 ,43 (11 470 р.)
IBM 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 Express - $ 9 6,8 (7 104 р.)
IBM 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC DDR3 - $ 366 6,3 (271 284 р.)
