Модель
Сервер SK Gelios R2x218I5 G5, 2Node w/Xeon Scalable Performance, up to 2TB RAM on Node, HS 8x2.5in only SATA, 1000Вт PS, 1U Rack
Форм-фактор
1U Rackmount (глубина - 718mm) SATA ONLY - $ 3 948 (232 932 р.)
1U Rackmount (глубина - 718mm) HBA LSI 3008 SAS 12G, SW RAID per Node - $ 4 512 (266 208 р.)
1U Rackmount (глубина - 718mm) RAID LSI 3108 SAS 12G (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) per Node - $ 5 217 (307 803 р.)
1U Rackmount (глубина - 718mm) RAID LSI 3108 SAS 12G (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 w/FBWC) per Node - $ 4 380 (258 420 р.)
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку19' расстояние между рамами от 25.6" до 33.05"
Размеры (ШхГхВ)
437 mm (17.2 in) x 718 mm (28.25 in) x 88 mm (1.7 in)
Вес (min)
24,3 кг (53,5 lb)
Вес (max)
30,4 кг (67,0 lb)
CPU1
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6138F (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 135W - $ 401 7,2 (237 003 р.)
Intel Xeon Gold 6130F (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 135W - $ 2 975 ,39 (175 525 р.)
Intel Xeon Gold 6126F (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 135W - $ 2 803 ,57 (165 377 р.)
Intel Xeon Gold 5117F (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 113W - $ 2 057 (121 363 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6238T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 125W - $ 407 7,7 (240 543 р.)
Intel Xeon Gold 6230T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 2 904 (171 336 р.)
Intel Xeon Gold 5220T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 105W - $ 2 541 (149 919 р.)
Intel Xeon Gold 5218T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 196 0,2 (115 640 р.)
Intel Xeon Silver 4209T (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 744 ,15 (43 896 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6138T (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 398 0,9 (234 820 р.)
Intel Xeon Gold 6130T (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 2 887 ,06 (170 333 р.)
Intel Xeon Gold 6126T (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 707 ,98 (159 713 р.)
Intel Xeon Gold 5120T (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 510 ,75 (148 090 р.)
Intel Xeon Gold 5119T (Skylake-SP) 1.90-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 85W - $ 2 257 ,86 (133 163 р.)
Intel Xeon Silver 4116T (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 1 573 (92 807 р.)
Intel Xeon Silver 4114T (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 1 210 (71 390 р.)
Intel Xeon Silver 4109T (Skylake-SP) 2.00-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 727 ,21 (42 893 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5218R (Cascade Lake-SP) 2.10-4.00GHz, 20-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 216 5,9 (127 735 р.)
Intel Xeon Silver 4214R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.50GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 100W - $ 78 6,5 (46 374 р.)
Intel Xeon Silver 4210R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 100W - $ 50 0,5 (29 500 р.)
Intel Xeon Bronze 3206R (Cascade Lake-SP) 1.90GHz, 8-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 11,00MB L3 cache, 85W - $ 484 (28 556 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5220S (Cascade Lake-SP) 2.70-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5218B (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 1 893 ,65 (111 687 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6262V (Cascade Lake-SP) 1.90-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 135W - $ 429 5,5 (253 405 р.)
Intel Xeon Gold 6222V (Cascade Lake-SP) 1.80-3.60GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 115W - $ 2 420 (142 780 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6230N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
Intel Xeon Gold 5218N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 204 4,9 (120 596 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4214Y (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 1 143 ,45 (67 437 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6238L (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 15 367 (906 653 р.)
Процессор Intel Xeon Gold 5215L (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 1 353 9,9 (798 801 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5215M (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 6 273 ,85 (370 107 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6140M (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 7 910 ,98 (466 690 р.)
Intel Xeon Gold 6134M (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 757 4,6 (446 866 р.)
Intel Xeon Gold 5215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 175 4,5 (103 486 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5122 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 694 (99 946 р.)
Intel Xeon Gold 5120 (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 208 ,25 (130 272 р.)
Intel Xeon Gold 5118 (Skylake-SP) 2.30-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 847 ,67 (108 973 р.)
Intel Xeon Gold 5117 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 105W - $ 1 815 (107 085 р.)
Intel Xeon Gold 5115 (Skylake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 153 6,7 (90 624 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4216 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 100W - $ 160 9,3 (94 931 р.)
Intel Xeon Silver 4215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.50GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 1 046 ,65 (61 714 р.)
Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 968 (57 112 р.)
Intel Xeon Silver 4210 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 75 0,2 (44 250 р.)
Intel Xeon Silver 4208 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 53 2,4 (31 388 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4116 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 142 7,8 (84 193 р.)
Intel Xeon Silver 4114 (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 94 3,8 (55 637 р.)
Intel Xeon Silver 4112 (Skylake-SP) 2.60-3.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 66 5,5 (39 235 р.)
Intel Xeon Silver 4110 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 71 3,9 (42 067 р.)
Intel Xeon Silver 4108 (Skylake-SP) 1.80-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 598 ,95 (35 282 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3106 (Skylake-SP) 1.70GHz, 8-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 369 ,05 (21 771 р.)
Intel Xeon Bronze 3104 (Skylake-SP) 1.70GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 30 2,5 (17 818 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3204 (Cascade Lake-SP) 1.90GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 320 ,65 (18 880 р.)
Intel Xeon Platinum 8256 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 10 406 (613 954 р.)
Intel Xeon Platinum 8253 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.00GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 628 ,25 (273 052 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8156 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 10 173 ,68 (600 207 р.)
Intel Xeon Platinum 8153 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 522 ,98 (266 798 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6238 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6234 (Cascade Lake-SP) 3.30-4.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 130W - $ 3 146 (185 614 р.)
Intel Xeon Gold 6230 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6226 (Cascade Lake-SP) 2.70-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.00MB L3 cache, 125W - $ 3 018 ,95 (178 062 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6152 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.25MB L3 cache, 140W - $ 5 315 ,53 (313 585 р.)
Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 3 630 (214 170 р.)
Intel Xeon Gold 6138 (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 341 2,2 (201 308 р.)
Intel Xeon Gold 6134 (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 3 297 ,25 (194 523 р.)
Intel Xeon Gold 6132 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 14-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 140W - $ 313 3,9 (184 847 р.)
Intel Xeon Gold 6130 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 246 8,4 (145 612 р.)
Intel Xeon Gold 6128 (Skylake-SP) 3.40-3.70GHz, 6-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 115W - $ 2 463 ,56 (145 317 р.)
Intel Xeon Gold 6126 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 579 ,72 (152 161 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5222 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 228 6,9 (134 874 р.)
Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 231 1,1 (136 349 р.)
Intel Xeon Gold 5218 (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 170 6,1 (100 654 р.)
Intel Xeon Gold 5217 (Cascade Lake-SP) 3.00-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 115W - $ 226 2,7 (133 458 р.)
CPU2
не установлено
Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 3 630 (214 170 р.)
Intel Xeon Gold 6138 (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 341 2,2 (201 308 р.)
Intel Xeon Gold 6134 (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 3 297 ,25 (194 523 р.)
Intel Xeon Gold 6132 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 14-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 140W - $ 313 3,9 (184 847 р.)
Intel Xeon Gold 6130 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 246 8,4 (145 612 р.)
Intel Xeon Gold 6128 (Skylake-SP) 3.40-3.70GHz, 6-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 115W - $ 2 463 ,56 (145 317 р.)
Intel Xeon Gold 6126 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 579 ,72 (152 161 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5222 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 228 6,9 (134 874 р.)
Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 231 1,1 (136 349 р.)
Intel Xeon Gold 5218 (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 170 6,1 (100 654 р.)
Intel Xeon Gold 5217 (Cascade Lake-SP) 3.00-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 115W - $ 226 2,7 (133 458 р.)
Intel Xeon Gold 5215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 175 4,5 (103 486 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5122 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 694 (99 946 р.)
Intel Xeon Gold 5120 (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 208 ,25 (130 272 р.)
Intel Xeon Gold 5118 (Skylake-SP) 2.30-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 847 ,67 (108 973 р.)
Intel Xeon Gold 5117 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 105W - $ 1 815 (107 085 р.)
Intel Xeon Gold 5115 (Skylake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 153 6,7 (90 624 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4216 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 100W - $ 160 9,3 (94 931 р.)
Intel Xeon Silver 4215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.50GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 1 046 ,65 (61 714 р.)
Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 968 (57 112 р.)
Intel Xeon Silver 4210 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 75 0,2 (44 250 р.)
Intel Xeon Silver 4208 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 53 2,4 (31 388 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4116 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 142 7,8 (84 193 р.)
Intel Xeon Gold 5117F (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 113W - $ 2 057 (121 363 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6238T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 125W - $ 407 7,7 (240 543 р.)
Intel Xeon Gold 6230T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 2 904 (171 336 р.)
Intel Xeon Gold 5220T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 105W - $ 2 541 (149 919 р.)
Intel Xeon Gold 5218T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 196 0,2 (115 640 р.)
Intel Xeon Silver 4209T (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 744 ,15 (43 896 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6138T (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 398 0,9 (234 820 р.)
Intel Xeon Gold 6130T (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 2 887 ,06 (170 333 р.)
Intel Xeon Gold 6126T (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 707 ,98 (159 713 р.)
Intel Xeon Gold 5120T (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 510 ,75 (148 090 р.)
Intel Xeon Gold 5119T (Skylake-SP) 1.90-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 85W - $ 2 257 ,86 (133 163 р.)
Intel Xeon Silver 4116T (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 1 573 (92 807 р.)
Intel Xeon Silver 4114T (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 1 210 (71 390 р.)
Intel Xeon Silver 4109T (Skylake-SP) 2.00-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 727 ,21 (42 893 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8256 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 10 406 (613 954 р.)
Intel Xeon Platinum 8253 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.00GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 628 ,25 (273 052 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8156 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 10 173 ,68 (600 207 р.)
Intel Xeon Platinum 8153 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 522 ,98 (266 798 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6238 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6234 (Cascade Lake-SP) 3.30-4.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 130W - $ 3 146 (185 614 р.)
Intel Xeon Gold 6230 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6226 (Cascade Lake-SP) 2.70-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.00MB L3 cache, 125W - $ 3 018 ,95 (178 062 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6152 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.25MB L3 cache, 140W - $ 5 315 ,53 (313 585 р.)
Intel Xeon Gold 6222V (Cascade Lake-SP) 1.80-3.60GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 115W - $ 2 420 (142 780 р.)
Intel Xeon Gold 6262V (Cascade Lake-SP) 1.90-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 135W - $ 429 5,5 (253 405 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4114 (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 94 3,8 (55 637 р.)
Intel Xeon Silver 4112 (Skylake-SP) 2.60-3.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 66 5,5 (39 235 р.)
Intel Xeon Silver 4110 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 71 3,9 (42 067 р.)
Intel Xeon Silver 4108 (Skylake-SP) 1.80-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 598 ,95 (35 282 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3106 (Skylake-SP) 1.70GHz, 8-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 369 ,05 (21 771 р.)
Intel Xeon Bronze 3104 (Skylake-SP) 1.70GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 30 2,5 (17 818 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3204 (Cascade Lake-SP) 1.90GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 320 ,65 (18 880 р.)
Intel Xeon Gold 5218B (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 1 893 ,65 (111 687 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5220S (Cascade Lake-SP) 2.70-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
