Модель
Сервер SK Gelios R228I2 G5, Xeon Scalable Performance, up to 2,0TB RAM, HS 8x3.5in SATA/SAS, up to 1+1 1000W HS PS, 2U Rack
Форм-фактор
2U Rackmount (глубина - 647mm) c одиночным блоком питания 600Вт - $ 81 7,8 (48 203 р.)
2U Rackmount (глубина - 647mm) c дублированным блоком питания 1+1 740Вт - $ 968 ,67 (57 112 р.)
2U Rackmount (глубина - 647mm) c дублированным блоком питания 1+1 1000Вт - $ 215 7,3 (127 263 р.)
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку 19'. расстояние между рамами от 26.5" до 36.4"
Набор для монтажа в стойку 19' расстояние между рамами от 19.6" до 26.9" - $ 93 ,96 (5 487 р.)
Набор для монтажа в стойку 19'. расстояние между рамами от 26.5" до 36.4" с кабельным органайзером - $ 82 (4 838 р.)
Набор для монтажа в стойку 19' расстояние между рамами от 19.6" до 26.9" с кабельным органайзером - $ 169 (9 971 р.)
Защитная панель
не установлено
Защитная панель (высота 2U) - $ 26 ,62 (1 534 р.)
Размеры (ШхГхВ)
437 mm (17.2 in) x 647 mm (25.50 in) x 89 mm (3.5 in)
Вес (min)
24.2 кг (53.3 lb)
Вес (max)
32,4 кг (71.37lb)
CPU1
Intel Xeon Gold 6130F (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 135W - $ 2 975 ,39 (175 525 р.)
Intel Xeon Gold 6126F (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 135W - $ 2 803 ,57 (165 377 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5117F (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 113W - $ 2 057 (121 363 р.)
Intel Xeon Gold 5218B (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 1 893 ,65 (111 687 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6238T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 125W - $ 407 7,7 (240 543 р.)
Intel Xeon Gold 5220S (Cascade Lake-SP) 2.70-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4210R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 100W - $ 744 ,15 (43 896 р.)
Intel Xeon Silver 4214R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.50GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 100W - $ 1 324 ,95 (78 116 р.)
Intel Xeon Gold 6230T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 2 904 (171 336 р.)
Intel Xeon Silver 4215R (Cascade Lake-SP) 3.20-4.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 130W - $ 117 3,7 (69 207 р.)
Intel Xeon Gold 5218R (Cascade Lake-SP) 2.10-4.00GHz, 20-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 232 3,2 (137 057 р.)
Intel Xeon Gold 5220R (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 24-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 150W - $ 228 6,9 (134 874 р.)
Intel Xeon Gold 6226R (Cascade Lake-SP) 2.90-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 191 1,8 (112 749 р.)
Intel Xeon Gold 5220T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 105W - $ 2 541 (149 919 р.)
Intel Xeon Gold 5218T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 196 0,2 (115 640 р.)
Intel Xeon Silver 4209T (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 744 ,15 (43 896 р.)
Intel Xeon Gold 6230R (Cascade Lake-SP) 2.10-4.00GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 150W - $ 264 9,9 (156 291 р.)
Intel Xeon Gold 6240R (Cascade Lake-SP) 2.40-4.00GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 441 6,5 (260 544 р.)
Intel Xeon Gold 6248R (Cascade Lake-SP) 3.00-4.00GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 205W - $ 5 566 (328 394 р.)
Intel Xeon Platinum 8280M (Cascade Lake-SP) 2.70-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 205W - $ 19 360 (1 142 240 р.)
Intel Xeon Gold 6142F (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 160W - $ 4 502 ,41 (265 618 р.)
Intel Xeon Gold 6148F (Skylake-SP) 2.40-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 150W - $ 4 685 ,12 (276 415 р.)
Intel Xeon Platinum 8160F (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 160W - $ 7 051 ,88 (416 009 р.)
Intel Xeon Platinum 8176F (Skylake-SP) 2.10-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 173W - $ 12 884 ,08 (760 156 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6134M (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 757 4,6 (446 866 р.)
Intel Xeon Gold 6140M (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 7 910 ,98 (466 690 р.)
Intel Xeon Gold 6142M (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 8 636 ,98 (509 524 р.)
Intel Xeon Platinum 8160M (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 150W - $ 11 186 ,45 (659 974 р.)
Intel Xeon Platinum 8167M (Skylake-SP) 2.00-2.40GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 10 890 (642 510 р.)
Intel Xeon Platinum 8170M (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 1 511 2,9 (891 608 р.)
Intel Xeon Platinum 8173M (Skylake-SP) 2.00-3.50GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 18 876 (1 113 684 р.)
Intel Xeon Platinum 8176M (Skylake-SP) 2.10-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 17 019 ,86 (1 004 121 р.)
Intel Xeon Platinum 8180M (Skylake-SP) 2.50-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 205W - $ 18 891 ,73 (1 114 569 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5215M (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 6 273 ,85 (370 107 р.)
Intel Xeon Gold 6240M (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 7 986 (471 174 р.)
Intel Xeon Platinum 8260M (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 11 440 ,55 (674 960 р.)
Intel Xeon Platinum 8276M (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 165W - $ 17 424 (1 028 016 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6138F (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 135W - $ 401 7,2 (237 003 р.)
Intel Xeon Gold 6262V (Cascade Lake-SP) 1.90-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 135W - $ 429 5,5 (253 405 р.)
Intel Xeon Gold 6222V (Cascade Lake-SP) 1.80-3.60GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 115W - $ 2 420 (142 780 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6252N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 150W - $ 623 1,5 (367 629 р.)
Intel Xeon Gold 6230N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
Intel Xeon Gold 5218N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 204 4,9 (120 596 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8260Y (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 792 5,5 (467 575 р.)
Intel Xeon Gold 6240Y (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 405 3,5 (239 127 р.)
Intel Xeon Silver 4214Y (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 1 143 ,45 (67 437 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8280L (Cascade Lake-SP) 2.70-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 205W - $ 26 620 (1 570 580 р.)
Intel Xeon Platinum 8276L (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 165W - $ 24 563 (1 449 217 р.)
Intel Xeon Platinum 8260L (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 18 755 (1 106 545 р.)
Intel Xeon Gold 6240L (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 14 883 (878 097 р.)
Intel Xeon Gold 6238L (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 15 367 (906 653 р.)
Процессор Intel Xeon Gold 5215L (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 1 353 9,9 (798 801 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 175 4,5 (103 486 р.)
Intel Xeon Gold 5217 (Cascade Lake-SP) 3.00-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 115W - $ 226 2,7 (133 458 р.)
Intel Xeon Gold 5218 (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 1 936 (114 224 р.)
Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 231 1,1 (136 349 р.)
Intel Xeon Gold 5222 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 297 6,6 (175 584 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6126 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 579 ,72 (152 161 р.)
Intel Xeon Gold 6128 (Skylake-SP) 3.40-3.70GHz, 6-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 115W - $ 2 463 ,56 (145 317 р.)
Intel Xeon Gold 6130 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 246 8,4 (145 612 р.)
Intel Xeon Gold 6132 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 14-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 140W - $ 313 3,9 (184 847 р.)
Intel Xeon Gold 6134 (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 3 297 ,25 (194 523 р.)
Intel Xeon Gold 6136 (Skylake-SP) 3.00-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 150W - $ 3 571 ,92 (210 689 р.)
Intel Xeon Gold 6138 (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 341 2,2 (201 308 р.)
Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 3 630 (214 170 р.)
Intel Xeon Gold 6142 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 4 285 ,82 (252 815 р.)
Intel Xeon Gold 6144 (Skylake-SP) 3.50-4.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 150W - $ 424 7,1 (250 573 р.)
Intel Xeon Gold 6145 (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 145W - $ 4 598 (271 282 р.)
Intel Xeon Gold 6146 (Skylake-SP) 3.20-4.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 165W - $ 4 543 ,55 (268 037 р.)
Intel Xeon Gold 6148 (Skylake-SP) 2.40-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 150W - $ 441 6,5 (260 544 р.)
Intel Xeon Gold 6150 (Skylake-SP) 2.70-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 165W - $ 4 875 ,09 (287 625 р.)
Intel Xeon Gold 6152 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.25MB L3 cache, 140W - $ 5 315 ,53 (313 585 р.)
Intel Xeon Gold 6154 (Skylake-SP) 3.00-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 200W - $ 5 143 ,71 (303 437 р.)
Intel Xeon Gold 6161 (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.25MB L3 cache, 165W - $ 6 050 (356 950 р.)
Intel Xeon Silver 4108 (Skylake-SP) 1.80-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 598 ,95 (35 282 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3106 (Skylake-SP) 1.70GHz, 8-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 369 ,05 (21 771 р.)
Intel Xeon Bronze 3104 (Skylake-SP) 1.70GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 30 2,5 (17 818 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3204 (Cascade Lake-SP) 1.90GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 320 ,65 (18 880 р.)
Intel Xeon Silver 4110 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 71 3,9 (42 067 р.)
Intel Xeon Silver 4112 (Skylake-SP) 2.60-3.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 66 5,5 (39 235 р.)
Intel Xeon Silver 4114 (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 94 3,8 (55 637 р.)
Intel Xeon Silver 4116 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 142 7,8 (84 193 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4208 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 99 2,2 (58 528 р.)
Intel Xeon Silver 4210 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 67 7,6 (39 943 р.)
Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 87 1,2 (51 389 р.)
Intel Xeon Silver 4215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.50GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 1 179 ,75 (69 561 р.)
Intel Xeon Silver 4216 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 100W - $ 148 8,3 (87 792 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5115 (Skylake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 153 6,7 (90 624 р.)
Intel Xeon Gold 5117 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 105W - $ 1 815 (107 085 р.)
Intel Xeon Gold 5118 (Skylake-SP) 2.30-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 847 ,67 (108 973 р.)
Intel Xeon Gold 5120 (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 208 ,25 (130 272 р.)
Intel Xeon Gold 5122 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 694 (99 946 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8180 (Skylake-SP) 2.50-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 205W - $ 1 453 2,1 (857 388 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8253 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.00GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 628 ,25 (273 052 р.)
Intel Xeon Platinum 8256 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 10 406 (613 954 р.)
Intel Xeon Platinum 8260 (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 698 1,7 (411 879 р.)
Intel Xeon Platinum 8268 (Cascade Lake-SP) 2.90-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 205W - $ 937 7,5 (553 243 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8270 (Cascade Lake-SP) 2.70-4.00GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 205W - $ 1 074 4,8 (633 896 р.)
Intel Xeon Platinum 8160T (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 150W - $ 7 166 ,83 (422 794 р.)
Intel Xeon Gold 6138T (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 398 0,9 (234 820 р.)
Intel Xeon Gold 6130T (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 2 887 ,06 (170 333 р.)
Intel Xeon Platinum 8276 (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 165W - $ 12 947 (763 873 р.)
Intel Xeon Gold 6126T (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 707 ,98 (159 713 р.)
Intel Xeon Platinum 8280 (Cascade Lake-SP) 2.70-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 205W - $ 14 883 (878 097 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4109T (Skylake-SP) 2.00-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 727 ,21 (42 893 р.)
Intel Xeon Silver 4114T (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 1 210 (71 390 р.)
Intel Xeon Silver 4116T (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 1 573 (92 807 р.)
Intel Xeon Gold 5119T (Skylake-SP) 1.90-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 85W - $ 2 257 ,86 (133 163 р.)
Intel Xeon Gold 5120T (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 510 ,75 (148 090 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6226 (Cascade Lake-SP) 2.70-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.00MB L3 cache, 125W - $ 2 662 (157 058 р.)
Intel Xeon Gold 6230 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 2 813 ,25 (165 967 р.)
Intel Xeon Gold 6234 (Cascade Lake-SP) 3.30-4.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 130W - $ 3 146 (185 614 р.)
Intel Xeon Gold 6238 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6240 (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 3 630 (214 170 р.)
Intel Xeon Gold 6242 (Cascade Lake-SP) 2.80-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 376 3,1 (222 017 р.)
Intel Xeon Gold 6244 (Cascade Lake-SP) 3.60-4.40GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 3 872 (228 448 р.)
Intel Xeon Gold 6246 (Cascade Lake-SP) 3.30-4.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 165W - $ 395 6,7 (233 404 р.)
Intel Xeon Gold 6248 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 150W - $ 332 7,5 (196 293 р.)
Intel Xeon Gold 6252 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 150W - $ 419 8,7 (247 682 р.)
Intel Xeon Gold 6254 (Cascade Lake-SP) 3.10-4.00GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 200W - $ 565 0,7 (333 350 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8153 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 522 ,98 (266 798 р.)
Intel Xeon Platinum 8156 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 10 173 ,68 (600 207 р.)
Intel Xeon Platinum 8158 (Skylake-SP) 3.00-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 150W - $ 10 173 ,68 (600 207 р.)
Intel Xeon Platinum 8160 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 150W - $ 683 6,5 (403 324 р.)
Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake-SP) 2.70-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 205W - $ 8 552 ,28 (504 568 р.)
Intel Xeon Platinum 8170 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 10 762 ,95 (634 958 р.)
Intel Xeon Platinum 8176 (Skylake-SP) 2.10-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 12 659 ,02 (746 881 р.)
CPU2
не установлено
Intel Xeon Gold 5218B (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 1 893 ,65 (111 687 р.)
Intel Xeon Silver 4210R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 100W - $ 744 ,15 (43 896 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5220S (Cascade Lake-SP) 2.70-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6262V (Cascade Lake-SP) 1.90-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 135W - $ 429 5,5 (253 405 р.)
Intel Xeon Gold 6222V (Cascade Lake-SP) 1.80-3.60GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 115W - $ 2 420 (142 780 р.)
