CPU
Intel Xeon Platinum 8167M (Skylake-SP) 2.00-2.40GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 10 890 (642 510 р.)
Intel Xeon Platinum 8170M (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 1 511 2,9 (891 608 р.)
Intel Xeon Platinum 8173M (Skylake-SP) 2.00-3.50GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 18 876 (1 113 684 р.)
Intel Xeon Platinum 8176M (Skylake-SP) 2.10-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 17 019 ,86 (1 004 121 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5215M (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 6 273 ,85 (370 107 р.)
Intel Xeon Gold 6240M (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 7 986 (471 174 р.)
Intel Xeon Platinum 8260M (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 11 440 ,55 (674 960 р.)
Intel Xeon Platinum 8276M (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 165W - $ 17 424 (1 028 016 р.)
--------------------------------------------------
Процессор Intel Xeon Gold 5215L (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 1 353 9,9 (798 801 р.)
Intel Xeon Gold 6238L (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 15 367 (906 653 р.)
Intel Xeon Gold 6240L (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 14 883 (878 097 р.)
Intel Xeon Platinum 8160M (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 150W - $ 11 186 ,45 (659 974 р.)
Intel Xeon Gold 6142M (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 8 636 ,98 (509 524 р.)
Intel Xeon Gold 6140M (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 7 910 ,98 (466 690 р.)
Intel Xeon Gold 6134M (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 757 4,6 (446 866 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8160F (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 160W - $ 7 051 ,88 (416 009 р.)
Intel Xeon Gold 6148F (Skylake-SP) 2.40-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 150W - $ 4 685 ,12 (276 415 р.)
Intel Xeon Gold 6142F (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 160W - $ 4 502 ,41 (265 618 р.)
Intel Xeon Gold 6138F (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 135W - $ 401 7,2 (237 003 р.)
Intel Xeon Gold 6130F (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 135W - $ 2 975 ,39 (175 525 р.)
Intel Xeon Gold 6126F (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 135W - $ 2 803 ,57 (165 377 р.)
Intel Xeon Gold 5117F (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 113W - $ 2 057 (121 363 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6240R (Cascade Lake-SP) 2.40-4.00GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 3 320 ,24 (195 880 р.)
Intel Xeon Gold 6238R (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 3 890 ,15 (229 510 р.)
Intel Xeon Gold 6230R (Cascade Lake-SP) 2.10-4.00GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 150W - $ 356 9,5 (210 571 р.)
Intel Xeon Gold 6226R (Cascade Lake-SP) 2.90-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 191 1,8 (112 749 р.)
Intel Xeon Gold 5218R (Cascade Lake-SP) 2.10-4.00GHz, 20-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 216 5,9 (127 735 р.)
Intel Xeon Silver 4215R (Cascade Lake-SP) 3.20-4.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 130W - $ 140 3,6 (82 777 р.)
Intel Xeon Silver 4214R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.50GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 100W - $ 78 6,5 (46 374 р.)
Intel Xeon Silver 4210R (Cascade Lake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 100W - $ 50 0,5 (29 500 р.)
Intel Xeon Bronze 3206R (Cascade Lake-SP) 1.90GHz, 8-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 11,00MB L3 cache, 85W - $ 484 (28 556 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5220S (Cascade Lake-SP) 2.70-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5218B (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 1 893 ,65 (111 687 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6262V (Cascade Lake-SP) 1.90-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 135W - $ 429 5,5 (253 405 р.)
Intel Xeon Gold 6222V (Cascade Lake-SP) 1.80-3.60GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 115W - $ 2 420 (142 780 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6252N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.60GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 150W - $ 623 1,5 (367 629 р.)
Intel Xeon Gold 6230N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 3 025 (178 475 р.)
Intel Xeon Gold 5218N (Cascade Lake-SP) 2.30-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 204 4,9 (120 596 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8260Y (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 792 5,5 (467 575 р.)
Intel Xeon Gold 6240Y (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 405 3,5 (239 127 р.)
Intel Xeon Silver 4214Y (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 1 143 ,45 (67 437 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8276L (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 165W - $ 24 563 (1 449 217 р.)
Intel Xeon Platinum 8260L (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 18 755 (1 106 545 р.)
Intel Xeon Gold 5122 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 694 (99 946 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.40GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 175 4,5 (103 486 р.)
Intel Xeon Gold 5217 (Cascade Lake-SP) 3.00-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 115W - $ 226 2,7 (133 458 р.)
Intel Xeon Gold 5218 (Cascade Lake-SP) 2.30-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 170 6,1 (100 654 р.)
Intel Xeon Gold 5220 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 125W - $ 231 1,1 (136 349 р.)
Intel Xeon Gold 5222 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 228 6,9 (134 874 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6126 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 579 ,72 (152 161 р.)
Intel Xeon Gold 6128 (Skylake-SP) 3.40-3.70GHz, 6-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 115W - $ 2 463 ,56 (145 317 р.)
Intel Xeon Gold 6130 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 246 8,4 (145 612 р.)
Intel Xeon Gold 6132 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 14-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 140W - $ 313 3,9 (184 847 р.)
Intel Xeon Gold 6134 (Skylake-SP) 3.20-3.70GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 130W - $ 3 297 ,25 (194 523 р.)
Intel Xeon Gold 6136 (Skylake-SP) 3.00-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 150W - $ 3 571 ,92 (210 689 р.)
Intel Xeon Gold 6138 (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 341 2,2 (201 308 р.)
Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) 2.30-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 140W - $ 3 630 (214 170 р.)
Intel Xeon Gold 6142 (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 4 285 ,82 (252 815 р.)
Intel Xeon Gold 6144 (Skylake-SP) 3.50-4.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 150W - $ 424 7,1 (250 573 р.)
Intel Xeon Gold 6145 (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 145W - $ 4 598 (271 282 р.)
Intel Xeon Gold 6146 (Skylake-SP) 3.20-4.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 165W - $ 4 543 ,55 (268 037 р.)
Intel Xeon Gold 6148 (Skylake-SP) 2.40-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 150W - $ 441 6,5 (260 544 р.)
Intel Xeon Bronze 3204 (Cascade Lake-SP) 1.90GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 320 ,65 (18 880 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Bronze 3104 (Skylake-SP) 1.70GHz, 6-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 30 2,5 (17 818 р.)
Intel Xeon Bronze 3106 (Skylake-SP) 1.70GHz, 8-Core, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 369 ,05 (21 771 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4108 (Skylake-SP) 1.80-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 598 ,95 (35 282 р.)
Intel Xeon Silver 4110 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 71 3,9 (42 067 р.)
Intel Xeon Silver 4112 (Skylake-SP) 2.60-3.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 8.25MB L3 cache, 85W - $ 66 5,5 (39 235 р.)
Intel Xeon Silver 4114 (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 94 3,8 (55 637 р.)
Intel Xeon Silver 4116 (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 142 7,8 (84 193 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4208 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 53 2,4 (31 388 р.)
Intel Xeon Silver 4210 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 14.00MB L3 cache, 85W - $ 75 0,2 (44 250 р.)
Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 85W - $ 968 (57 112 р.)
Intel Xeon Silver 4215 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.50GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 85W - $ 1 046 ,65 (61 714 р.)
Intel Xeon Silver 4216 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.20GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 100W - $ 160 9,3 (94 931 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 5115 (Skylake-SP) 2.40-3.20GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 153 6,7 (90 624 р.)
Intel Xeon Gold 5117 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 105W - $ 1 815 (107 085 р.)
Intel Xeon Gold 5118 (Skylake-SP) 2.30-3.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 1 847 ,67 (108 973 р.)
Intel Xeon Gold 5120 (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 208 ,25 (130 272 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Platinum 8253 (Cascade Lake-SP) 2.20-3.00GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 628 ,25 (273 052 р.)
Intel Xeon Platinum 8256 (Cascade Lake-SP) 3.80-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 17.00MB L3 cache, 105W - $ 10 406 (613 954 р.)
Intel Xeon Platinum 8260 (Cascade Lake-SP) 2.40-3.90GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 165W - $ 698 1,7 (411 879 р.)
Intel Xeon Platinum 8276 (Cascade Lake-SP) 2.20-4.00GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 39.00MB L3 cache, 165W - $ 12 947 (763 873 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4109T (Skylake-SP) 2.00-3.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 727 ,21 (42 893 р.)
Intel Xeon Silver 4114T (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 10-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 13.75MB L3 cache, 85W - $ 1 210 (71 390 р.)
Intel Xeon Silver 4116T (Skylake-SP) 2.10-3.00GHz, 12-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 85W - $ 1 573 (92 807 р.)
Intel Xeon Gold 5119T (Skylake-SP) 1.90-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 85W - $ 2 257 ,86 (133 163 р.)
Intel Xeon Gold 5120T (Skylake-SP) 2.20-3.20GHz, 14-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache,105W - $ 2 510 ,75 (148 090 р.)
Intel Xeon Gold 6126T (Skylake-SP) 2.60-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.25MB L3 cache, 125W - $ 2 707 ,98 (159 713 р.)
Intel Xeon Gold 6130T (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 2 887 ,06 (170 333 р.)
Intel Xeon Gold 6138T (Skylake-SP) 2.00-3.70GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 27.50MB L3 cache, 125W - $ 398 0,9 (234 820 р.)
Intel Xeon Platinum 8160T (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 150W - $ 7 166 ,83 (422 794 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Silver 4209T (Cascade Lake-SP) 2.20-3.20GHz, 8-Core, HyperThreading, 2?9.6 GT/s UPI, 11.00MB L3 cache, 70W - $ 744 ,15 (43 896 р.)
Intel Xeon Gold 6238T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 125W - $ 407 7,7 (240 543 р.)
Intel Xeon Gold 6230T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 2 904 (171 336 р.)
Intel Xeon Gold 5220T (Cascade Lake-SP) 1.90-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 105W - $ 2 541 (149 919 р.)
Intel Xeon Gold 5218T (Cascade Lake-SP) 2.10-3.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 2?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 105W - $ 196 0,2 (115 640 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6161 (Skylake-SP) 2.20-3.00GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.25MB L3 cache, 165W - $ 6 050 (356 950 р.)
Intel Xeon Gold 6152 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.25MB L3 cache, 140W - $ 5 315 ,53 (313 585 р.)
Intel Xeon Gold 6150 (Skylake-SP) 2.70-3.70GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 165W - $ 4 875 ,09 (287 625 р.)
Intel Xeon Gold 6226 (Cascade Lake-SP) 2.70-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 19.00MB L3 cache, 125W - $ 3 018 ,95 (178 062 р.)
Intel Xeon Gold 6230 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 125W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6234 (Cascade Lake-SP) 3.30-4.00GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 130W - $ 3 146 (185 614 р.)
Intel Xeon Gold 6238 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 22-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 30.00MB L3 cache, 140W - $ 381 1,5 (224 849 р.)
Intel Xeon Gold 6240 (Cascade Lake-SP) 2.60-3.90GHz, 18-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 3 630 (214 170 р.)
Intel Xeon Gold 6242 (Cascade Lake-SP) 2.80-3.90GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 150W - $ 376 3,1 (222 017 р.)
Intel Xeon Gold 6244 (Cascade Lake-SP) 3.60-4.40GHz, 8-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 150W - $ 3 872 (228 448 р.)
Intel Xeon Platinum 8158 (Skylake-SP) 3.00-3.70GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 24.75MB L3 cache, 150W - $ 10 173 ,68 (600 207 р.)
Intel Xeon Platinum 8160 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 33.00MB L3 cache, 150W - $ 683 6,5 (403 324 р.)
Intel Xeon Platinum 8170 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 26-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 35.75MB L3 cache, 165W - $ 10 762 ,95 (634 958 р.)
Intel Xeon Platinum 8176 (Skylake-SP) 2.10-3.80GHz, 28-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 38.50MB L3 cache, 165W - $ 12 659 ,02 (746 881 р.)
Intel Xeon Platinum 8156 (Skylake-SP) 3.60-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 16.50MB L3 cache, 105W - $ 10 173 ,68 (600 207 р.)
Intel Xeon Platinum 8153 (Skylake-SP) 2.00-2.80GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W - $ 4 522 ,98 (266 798 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon Gold 6252 (Cascade Lake-SP) 2.10-3.70GHz, 24-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 36.00MB L3 cache, 150W - $ 419 8,7 (247 682 р.)
Intel Xeon Gold 6248 (Cascade Lake-SP) 2.50-3.90GHz, 20-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 28.00MB L3 cache, 150W - $ 332 7,5 (196 293 р.)
Intel Xeon Gold 6246 (Cascade Lake-SP) 3.30-4.20GHz, 12-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 25.00MB L3 cache, 165W - $ 395 6,7 (233 404 р.)
Slot 1 FH/FL (PCI-Ev3 x4 in x8)
не установлено
4-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3101-4i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 1Gb DDR4 cache - $ 585 (34 515 р.)
4-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3151-4i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 1Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 750 (44 250 р.)
4-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec 8E-series RAID (0,1,10,1E) controller 512MB cache - $ 305 (17 995 р.)
--------------------------------------------------
2 port LAN Intel 1GB Ethernet Server Adapter I350-F2 LC - $ 58 0,8 (34 220 р.)
2 port 16GbFC HBA Card Qlogic QLE2672 LC multi-mode - $ 111 3,2 (65 667 р.)
1 port 8GbFC HBA Card Qlogic QLE2560 LC multi-mode - $ 756 ,25 (44 604 р.)
1 port 16GbFC HBA Card Qlogic QLE2670 LC multi-mode - $ 949 ,85 (55 991 р.)
2 port 8GbFC HBA Card Qlogic QLE2562 LC multi-mode - $ 671 ,55 (39 589 р.)
8-internal/ 8-external channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,5,10,6,50,60,1E) controller 1024MB cache - $ 1 020 (60 180 р.)
8-internal + 16-external channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3154-8i16e RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 4Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 1 490 (87 910 р.)
8-internal + 8-external channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3154-8i8e RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 4Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 1 330 (78 470 р.)
--------------------------------------------------
8-internal/ 8-external channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,5,10,6,50,60,1E) controller 1024MB cache w/FBWC - $ 1 245 (73 455 р.)
24-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3154-24i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 4Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 1 700 (100 300 р.)
16-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3154-16i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 4Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 1 305 (76 995 р.)
8-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,5,10,6,50,60,1E) controller 1024MB cache w/FBWC - $ 1 135 (66 965 р.)
8-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,5,10,6,50,60,1E) controller 1024MB cache - $ 910 (53 690 р.)
2 port LAN Intel 10GB Ethernet Server Adapter X550-T2 - $ 623 ,15 (36 757 р.)
8-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,10,1E) controller 512MB cache (SGL) - $ 555 (32 745 р.)
8-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3154-8i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 4Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 1 027 (60 593 р.)
8-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3152-8i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 2Gb DDR4 cache w/FBWC - $ 1 460 (86 140 р.)
8-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec SmartRAID 3102-8i RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 2Gb DDR4 cache - $ 975 (57 525 р.)
8-internal channel SAS/SATA 6G LSISAS2208 RAID (0,1,5,10,6,50,60) controller 512MB cache - $ 1 110 (65 490 р.)
--------------------------------------------------
4-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,5,10,6,50,60,1E) controller 1024MB cache - $ 545 (32 155 р.)
4-internal channel SAS/SATA 12G Adaptec 8-series RAID (0,1,5,10,6,50,60,1E) controller 1024MB cache w/FBWC - $ 770 (45 430 р.)
2 port LAN Intel 10GB Ethernet Server Adapter X540-T2 - $ 756 ,25 (44 604 р.)
1 port LAN Intel 10GB Ethernet Server Adapter X540-T1 - $ 446 ,49 (26 314 р.)
4 port LAN Intel 1GB Ethernet Server Adapter I350-T4 v2 - $ 38 7,2 (22 833 р.)
2 port 16GbFC HBA Card Qlogic QLE2692 LC multi-mode, 2xSFP+ SR - $ 119 7,9 (70 623 р.)
--------------------------------------------------
8-external channel SAS/SATA 6G HBA Card LSI 9200-8e SGL - $ 484 (28 556 р.)
8-external channel SAS/SATA 12G HBA controller (2 x SFF-8644) - $ 538 ,45 (31 742 р.)
