Модель
Сервер SK Gelios R2216А4 G4, AMD Epyc 7xxx, up to 2.0 TB RAM, HS 16x2.5in SATA/SAS, up to 1+1 1200W HS PS, 2U Rack
Форм-фактор
2U Rackmount (глубина - 630mm) нет экспандера
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку 19'. расстояние между рамами от 26.5" до 36.4"
Набор для монтажа в стойку 19'. расстояние между рамами от 26.5" до 36.4" с кабельным органайзером - $ 82 (4 838 р.)
Набор для монтажа в стойку 19' расстояние между рамами от 19.6" до 26.9" - $ 93 ,96 (5 487 р.)
Набор для монтажа в стойку 19' расстояние между рамами от 19.6" до 26.9" с кабельным органайзером - $ 169 (9 971 р.)
Защитная панель
не установлено
Защитная панель (высота 2U) - $ 30 ,25 (1 770 р.)
Размеры (ШхГхВ)
89 mm (3.5 in) x 630 mm (24.8 in) x 437 mm (17.2 in)
Вес (min)
25,0 кг (55,1lb)
Вес (max)
31,5 кг (69,4lb)
CPU1
AMD Epyc 7302 (Rome) 3.00-3.30GHz, 16-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 148 8,3 (87 792 р.)
AMD Epyc 7352 (Rome) 2.30-3.20GHz, 24-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 2 057 (121 363 р.)
AMD Epyc 7402 (Rome) 2.80-3.35GHz, 24-Core, HT, 128MB L3 cache, 180W - $ 272 2,5 (160 598 р.)
AMD Epyc 7452 (Rome) 2.35-3.35GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 307 3,4 (181 307 р.)
AMD Epyc 7502 (Rome) 2.50-3.35GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 180W - $ 3 938 ,55 (232 342 р.)
AMD Epyc 7532 (Rome) 2.40-3.30GHz, 32-Core, HT, 256MB L3 cache, 200W - $ 4 376 ,57 (258 184 р.)
AMD Epyc 7542 (Rome) 2.90-3.40GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 225W - $ 514 2,5 (303 378 р.)
AMD Epyc 7552 (Rome) 2.20-3.30GHz, 48-Core, HT, 192MB L3 cache, 200W - $ 608 6,3 (359 074 р.)
AMD Epyc 7642 (Rome) 2.30-3.30GHz, 48-Core, HT, 256MB L3 cache, 225W - $ 842 1,6 (496 839 р.)
AMD Epyc 7662 (Rome) 2.00-3.30GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 225W - $ 7 381 (435 479 р.)
AMD Epyc 7702 (Rome) 2.00-3.35GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 200W - $ 974 0,5 (574 660 р.)
AMD Epyc 7742 (Rome) 2.25-3.40GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 225W - $ 9 075 (535 425 р.)
--------------------------------------------------
AMD Epyc 7232P (Rome) 3.10-3.20GHz, 8-Core, HT, 32MB L3 cache, 120W - $ 68 9,7 (40 651 р.)
AMD Epyc 7302P (Rome) 3.00-3.30GHz, 16-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 128 2,6 (75 638 р.)
AMD Epyc 7402P (Rome) 2.80-3.35GHz, 24-Core, HT, 128MB L3 cache, 180W - $ 1 905 ,75 (112 395 р.)
AMD Epyc 7443P (Rome) 2.80-4.00GHz, 24-Core, HT, 128MB L3 cache, 200W - $ 2 299 (135 641 р.)
AMD Epyc 7502P (Rome) 2.50-3.35GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 180W - $ 348 4,8 (205 556 р.)
AMD Epyc 7702P (Rome) 2.00-3.35GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 200W - $ 669 1,3 (394 769 р.)
AMD Epyc 7251 (Naples) 2.10-2.90-2.90GHz, 8-Core, HT, 32MB L3 cache - $ 68 9,7 (40 651 р.)
AMD Epyc 7281 (Naples) 2.10-2.70-2.70GHz, 16-Core, HT, 32MB L3 cache - $ 102 8,5 (60 652 р.)
AMD Epyc 7301 (Naples) 2.20-2.70-2.70GHz, 16-Core, HT, 32MB L3 cache - $ 123 4,2 (72 806 р.)
AMD Epyc 7351 (Naples) 2.40-2.90-2.90GHz, 16-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 1 573 (92 807 р.)
AMD Epyc 7401 (Naples) 2.00-2.80-3.00GHz, 24-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 274 6,7 (162 014 р.)
AMD Epyc 7451 (Naples) 2.30-2.90-3.20GHz, 24-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 1 070 ,85 (63 130 р.)
AMD Epyc 7501 (Naples) 2.00-2.60-3.00GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 539 6,6 (318 364 р.)
AMD Epyc 7551 (Naples) 2.00-2.55-3.00GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 5 426 ,85 (320 134 р.)
AMD Epyc 7601 (Naples) 2.20-2.70-3.20GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 6 673 ,15 (393 707 р.)
--------------------------------------------------
AMD Epyc 7351P (Naples) 2.40-2.90-2.90GHz, 16-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 114 9,5 (67 791 р.)
AMD Epyc 7282 (Rome) 2.80-3.20GHz, 16-Core, HT, 64MB L3 cache, 120W - $ 100 4,3 (59 236 р.)
AMD Epyc 7272 (Rome) 2.90-3.20GHz, 12-Core, HT, 64MB L3 cache, 120W - $ 961 ,95 (56 699 р.)
AMD Epyc 7401P (Naples) 2.00-2.80-3.00GHz, 24-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 1 712 ,15 (101 008 р.)
AMD Epyc 7551P (Naples) 2.00-2.55-3.00GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 313 3,9 (184 847 р.)
--------------------------------------------------
AMD Epyc 7252 (Rome) 3.10-3.20GHz, 8-Core, HT, 64MB L3 cache, 120W - $ 726 (42 834 р.)
AMD Epyc 7262 (Rome) 3.20-3.40GHz, 8-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 877 ,25 (51 743 р.)
CPU2
не установлено
AMD Epyc 7251 (Naples) 2.10-2.90-2.90GHz, 8-Core, HT, 32MB L3 cache - $ 68 9,7 (40 651 р.)
AMD Epyc 7301 (Naples) 2.20-2.70-2.70GHz, 16-Core, HT, 32MB L3 cache - $ 123 4,2 (72 806 р.)
AMD Epyc 7351 (Naples) 2.40-2.90-2.90GHz, 16-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 1 573 (92 807 р.)
AMD Epyc 7401 (Naples) 2.00-2.80-3.00GHz, 24-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 274 6,7 (162 014 р.)
AMD Epyc 7451 (Naples) 2.30-2.90-3.20GHz, 24-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 1 070 ,85 (63 130 р.)
AMD Epyc 7501 (Naples) 2.00-2.60-3.00GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 539 6,6 (318 364 р.)
AMD Epyc 7551 (Naples) 2.00-2.55-3.00GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 5 426 ,85 (320 134 р.)
AMD Epyc 7601 (Naples) 2.20-2.70-3.20GHz, 32-Core, HT, 64MB L3 cache - $ 6 673 ,15 (393 707 р.)
--------------------------------------------------
AMD Epyc 7252 (Rome) 3.10-3.20GHz, 8-Core, HT, 64MB L3 cache, 120W - $ 726 (42 834 р.)
AMD Epyc 7262 (Rome) 3.20-3.40GHz, 8-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 877 ,25 (51 743 р.)
AMD Epyc 7272 (Rome) 2.90-3.20GHz, 12-Core, HT, 64MB L3 cache, 120W - $ 961 ,95 (56 699 р.)
AMD Epyc 7282 (Rome) 2.80-3.20GHz, 16-Core, HT, 64MB L3 cache, 120W - $ 100 4,3 (59 236 р.)
AMD Epyc 7302 (Rome) 3.00-3.30GHz, 16-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 148 8,3 (87 792 р.)
AMD Epyc 7281 (Naples) 2.10-2.70-2.70GHz, 16-Core, HT, 32MB L3 cache - $ 102 8,5 (60 652 р.)
AMD Epyc 7352 (Rome) 2.30-3.20GHz, 24-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 2 057 (121 363 р.)
AMD Epyc 7402 (Rome) 2.80-3.35GHz, 24-Core, HT, 128MB L3 cache, 180W - $ 272 2,5 (160 598 р.)
AMD Epyc 7452 (Rome) 2.35-3.35GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 155W - $ 307 3,4 (181 307 р.)
AMD Epyc 7502 (Rome) 2.50-3.35GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 180W - $ 3 938 ,55 (232 342 р.)
AMD Epyc 7532 (Rome) 2.40-3.30GHz, 32-Core, HT, 256MB L3 cache, 200W - $ 4 376 ,57 (258 184 р.)
AMD Epyc 7542 (Rome) 2.90-3.40GHz, 32-Core, HT, 128MB L3 cache, 225W - $ 514 2,5 (303 378 р.)
AMD Epyc 7552 (Rome) 2.20-3.30GHz, 48-Core, HT, 192MB L3 cache, 200W - $ 608 6,3 (359 074 р.)
AMD Epyc 7642 (Rome) 2.30-3.30GHz, 48-Core, HT, 256MB L3 cache, 225W - $ 842 1,6 (496 839 р.)
AMD Epyc 7662 (Rome) 2.00-3.30GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 225W - $ 7 381 (435 479 р.)
AMD Epyc 7702 (Rome) 2.00-3.35GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 200W - $ 974 0,5 (574 660 р.)
AMD Epyc 7742 (Rome) 2.25-3.40GHz, 64-Core, HT, 256MB L3 cache, 225W - $ 9 075 (535 425 р.)
PCH
AMD chipset (7000/7002) - $ 115 6,2 (68 204 р.)
AMD chipset (7000/7002) + X550 10Gb LAN + NVMe - $ 114 2,1 (67 378 р.)
DIMM 1
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
DIMM 2
не установлено
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
--------------------------------------------------
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
DIMM 3
не установлено
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
DIMM 4
не установлено
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
DIMM 5
не установлено
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
--------------------------------------------------
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
DIMM 6
не установлено
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
DIMM 7
не установлено
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 232 (13 688 р.)
DIMM 8
не установлено
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 153 1,2 (90 329 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 23 7,8 (13 983 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 12 7,6 (7 493 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 348 (20 532 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
--------------------------------------------------
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 19 7,2 (11 623 р.)
32GB (1x32GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 20 8,8 (12 272 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 12 1,8 (7 139 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 22 0,4 (12 980 р.)
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 6 9,6 (4 071 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-3200 ECC REG DDR4 - $ 290 (17 110 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 64 3,8 (37 937 р.)
128GB (1x128GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2933 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 5 220 (307 980 р.)
--------------------------------------------------
8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 87 (5 133 р.)
16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 154 (9 086 р.)
64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 61 4,8 (36 226 р.)
32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 37 1,2 (21 889 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2666 ECC REG DDR4 - $ 116 (6 844 р.)
