Модель
Сервер HPE Proliant DL560 Gen9 E5-4640v4 Rack(2U)/ 4xXeon12C 2.1GHz(30Mb)/ 8x16GbR1D_2400/ P840FBWC(4Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD(16/24up)SFF/ noDVD/ OVadv/2x 10Gb-T/ EasyRK&CMA/2xRPS1200Plat+
Форм-фактор
2U Rackmount (глубина - 699 mm)
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку 19'' с кабельным органайзером
Защитная панель
не установлено
Защитная панель (высота 2U) - $ 4 9,5 (3 773 р.)
Размеры (ШхГхВ)
87.3 mm (3.44 in) x 749.3 mm (29.5 in) x 445.5mm (17.54 in)
Вес (min)
20.7 кг (45,6 lb)
Вес (max)
27.66 кг (61.0 lb)
CPU 1
HPE Intel Xeon E5-4640 v4 (Broadwell-EP) 2.10-2.60GHz, 12-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 30MB L3 cache
CPU 2
HPE Intel Xeon E5-4640 v4 (Broadwell-EP) 2.10-2.60GHz, 12-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 30MB L3 cache
CPU Board
HP ProLiant DL560 Gen9 CPU Mezzanine Board Kit
CPU 3
HPE Intel Xeon E5-4640 v4 (Broadwell-EP) 2.10-2.60GHz, 12-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 30MB L3 cache
CPU 4
HPE Intel Xeon E5-4640 v4 (Broadwell-EP) 2.10-2.60GHz, 12-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 30MB L3 cache
PCH
Intel C610 Series Chipset
DIMM 1
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
DIMM 2
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
DIMM 3
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
DIMM 4
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
DIMM 5
не установлено
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
DIMM 6
не установлено
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
--------------------------------------------------
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
DIMM 7
не установлено
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
--------------------------------------------------
DIMM 8
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
DIMM 9
не установлено
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
DIMM 10
не установлено
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
DIMM 11
не установлено
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
--------------------------------------------------
DIMM 12
не установлено
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
DIMM 1
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
DIMM 2
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (21 329 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 942 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (20 713 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (54 208 р.)
--------------------------------------------------
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (159 775 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (72 996 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (43 582 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (51 898 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (28 875 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (31 108 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (23 947 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
DIMM 3
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (174 790 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (87 395 р.)
