Модель
Сервер HP Proliant DL560 Gen9 E5-4620v3 Rack(2U)/2xXeon10C 2.0GHz(25Mb)/4x16GbR2D_2133/P440arFBWC(2GB/RAID0/1 /10/5/50/6/60)/noHDD(8/24up)SFF/noDVD/6HPFans/iL O4std/2x10Gb-T FlexLOM/EasyRK&CMA/2xRPS1200Plat+
Форм-фактор
2U Rackmount (глубина - 699 mm)
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку 19'' с кабельным органайзером
Защитная панель
не установлено
Защитная панель (высота 2U) - $ 4 9,5 (3 602 р.)
Размеры (ШхГхВ)
87.3 mm (3.44 in) x 749.3 mm (29.5 in) x 445.5mm (17.54 in)
Вес (min)
20.7 кг (45,6 lb)
Вес (max)
27.66 кг (61.0 lb)
CPU 1
HPE Intel Xeon E5-4620 v3 (Haswell-EP) 2.00-2.60GHz, 10-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 25MB L3 cache
CPU 2
HPE Intel Xeon E5-4620 v3 (Haswell-EP) 2.00-2.60GHz, 10-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 25MB L3 cache
CPU Board
не установлено (не доступны CPU3 & CPU4)
HP ProLiant DL560 Gen9 CPU Mezzanine Board Kit - $ 928 ,56 (68 208 р.)
CPU 3
не установлено
HPE Intel Xeon E5-4620 v3 (Haswell-EP) 2.00-2.60GHz, 10-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 25MB L3 cache - $ 393 0,7 (288 855 р.)
CPU 4
не установлено
HPE Intel Xeon E5-4620 v3 (Haswell-EP) 2.00-2.60GHz, 10-Core, HyperThreading, 8.0GT/s QPI, 25MB L3 cache - $ 393 0,7 (288 855 р.)
PCH
Intel C610 Series Chipset
DIMM 1
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
DIMM 2
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
DIMM 3
не установлено
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
DIMM 4
не установлено
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
DIMM 5
не установлено
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
DIMM 6
не установлено
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
DIMM 7
не установлено
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
DIMM 8
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
--------------------------------------------------
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
DIMM 9
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
DIMM 10
не установлено
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
DIMM 11
не установлено
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
DIMM 12
не установлено
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
--------------------------------------------------
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
DIMM 1
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
--------------------------------------------------
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
DIMM 2
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 2 075 ,48 (152 513 р.)
HP 64GB (1x64GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 270 ,52 (166 845 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 311 ,64 (22 859 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-L ECC REG DDR4 Load Registered - $ 94 8,7 (69 678 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HP 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 246 ,98 (18 081 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 269 ,24 (19 772 р.)
HP 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 70 4,9 (51 744 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 375 ,24 (27 563 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 404 ,92 (29 694 р.)
HP 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 1 135 ,26 (83 423 р.)
HP 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2133P-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 566 ,04 (41 601 р.)
DIMM 3
не установлено
HP 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.2V) PC4-2133P-R ECC REG DDR4 - $ 277 ,72 (20 360 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-2400T-R ECC REG DDR4 - $ 674 ,16 (49 539 р.)
--------------------------------------------------
