Модель
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10, 2xXeon Gold 6130 16C 2.1GHz (22Mb), 2x32GB-R DDR4-2666, P408i-a FBWC (2Gb RAID 1+0/5/5+0), noHDD до 8 SFF 2.5'' SAS/SATA, 2x800W Flex Plat, 4x1Gb/s, iLO, Rack1U
Форм-фактор
1U Rackmount (глубина - 707 mm)
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку 19'
Набор для монтажа в стойку 19' с кабельным органайзером - $ 42 (2 478 р.)
Защитная панель
не установлено
Защитная панель (высота 1U) - $ 22 (1 298 р.)
Контроль вскрытия корпуса
не установлено
Датчик открытия крышки сервера - $ 5 8,3 (3 422 р.)
Размеры (ШхГхВ)
42.9 mm (1.69 in) x 707.0 mm (27.83 in) x 434.6mm (17.11 in)
Вес (min)
13.04 кг (28.74 lb)
Вес (max)
16.27 кг (35.86 lb)
CPU 1
HPE Intel Xeon Gold 6130 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W
CPU 2
HPE Intel Xeon Gold 6130 (Skylake-SP) 2.10-3.70GHz, 16-Core, HyperThreading, 3?10.4 GT/s UPI, 22.00MB L3 cache, 125W
PCH
Intel C621 Chipset
DIMM 1
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
DIMM 2
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
DIMM 3
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 4
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
--------------------------------------------------
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
DIMM 5
не установлено
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
DIMM 6
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
--------------------------------------------------
DIMM 7
не установлено
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 8
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
DIMM 9
не установлено
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 10
не установлено
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 11
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
DIMM 12
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 1
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
DIMM 2
не установлено
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
DIMM 3
не установлено
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
DIMM 4
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
DIMM 5
не установлено
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
DIMM 6
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
--------------------------------------------------
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666 NVDIMM DDR4 (не смешивать с ECC REG) - $ 1 272 (75 048 р.)
--------------------------------------------------
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4, 1.2V) PC4-23400Y-R ECC REG DDR4 - $ 530 (31 270 р.)
DIMM 7
не установлено
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 8
не установлено
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 9
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
DIMM 10
не установлено
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
DIMM 11
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
DIMM 12
не установлено
HPE 8GB (1x8GB, 1Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 25 9,7 (15 281 р.)
HPE 8GB (1x8GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 345 ,56 (20 355 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 1Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 379 ,48 (22 361 р.)
HPE 16GB (1x16GB, 2Rx8) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 446 ,26 (26 314 р.)
HPE 32GB (1x32GB, 2Rx4) PC4-2666V-R ECC REG DDR4 - $ 815 ,14 (48 085 р.)
HPE 64GB (1x64GB, 4Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 Load Reduced - $ 2 156 ,04 (127 204 р.)
HPE 128GB (1x128GB, 8Rx4) PC4-2666V-L ECC REG DDR4 3DS Load Reduced - $ 13 844 ,66 (816 796 р.)
Сетевой адаптер
HPE 1Gb Ethernet 4-Port Embedded Adapter
Видеоадаптер
16MB integrated Graphics Controller
Модуль TPM
не установлено
HPE Trusted Platform Module 2.0 for UEFI Mode not Legacy Mode - $ 9 0,2 (5 310 р.)
HPE Trusted Platform Module 2.0 Kit (TPM) - $ 110 (6 490 р.)
Контроллер SATA 6G
12-channel SATA 6G HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID Controller
Контроллер Flexible Smart SAS 12G
8-internal channel SAS/SATA 12G HPE Smart Array P408i-a RAID (0,1,5,6,10,50,60) controller 2GB cache
8-internal channel SAS/SATA 12G HPE Smart Array E208i-a RAID (0,1,5,10) controller No cache - $ 28 6,2 (16 874 р.)
Батарея для контроллеров
HP 96W Smart Storage Battery
HP 96W Smart Storage Battery - $ 98 ,58 (5 782 р.)
COM
1 внутренний разъем
1 задняя панель - $ 44 (2 596 р.)
USB 3.0
5 (1 передняя панель, 2 внутренний разъем, 2 задняя панель)
VGA
1 задняя панель (VGA порт на передней панели см. в разделе Универсальный отсек )
PS/2 Keyboard or Mouse
нет
SD slot
1 внутренний слот
LAN (RJ-45)
4 + 1 (iLO Remote Management Network Port)
Slot FlexibleLOM
