Модель
Сервер SK Gelios R8524I7 G3, Xeon E7-88xx, up to 2TB RAM, HS 24x2.5in SATA/SAS, 2+2 2800W HS PS, 5U Rack
Форм-фактор
Rackmount 5U, 2x7500, 8xS1567, DDRIII, LAN, 16x2.5" Hot-swap SAS/SATA, 2+2 2800Вт HS PS
Монтаж в стойку
Набор для монтажа в стойку 19' расстояние между рамами от 26.5" до 36.4"
Набор для монтажа в стойку 19' расстояние между рамами от 19.6" до 26.9" - $ 93 ,96 (8 250 р.)
Размеры (ШхГхВ)
219 mm x 762 mm x 437 mm
Вес (min)
80 кг
Вес (max)
100 кг
CPU1
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
CPU2
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
CPU3
не установлено
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
CPU4
не установлено
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
CPU5
не установлено
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
CPU6
не установлено
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
CPU7
не установлено
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
CPU8
не установлено
Intel Xeon E7-8837 (Westmere-EX) 2.660-2.800GHz, 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8850 (Westmere-EX) 2.000-2.400GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 418 6,6 (371 318 р.)
Intel Xeon E7-8830 (Westmere-EX) 2.130-2.400GHz, 8-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 312 1,8 (276 847 р.)
Intel Xeon E7-8860 (Westmere-EX) 2.260-2.666GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 cache - $ 5 402 ,65 (479 182 р.)
Intel Xeon E7-8867L (Westmere-EX) 2.130-2.533GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 5 656 ,75 (501 713 р.)
Intel Xeon E7-8870 (Westmere-EX) 2.400-2.800GHz, 10-Core w/HyperThreading, 6.4GT/s QPI, 30MB L3 cache - $ 619 5,2 (549 525 р.)
PCH
Intel 2x7500 chipset
DIMM 1
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
DIMM 2
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
DIMM 3
не установлено
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
DIMM 4
не установлено
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
DIMM 5
не установлено
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 6
не установлено
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 7
не установлено
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
DIMM 8
не установлено
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
DIMM 1
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 2
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
DIMM 3
не установлено
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
DIMM 4
не установлено
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
DIMM 5
не установлено
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
DIMM 6
не установлено
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 7
не установлено
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 8
не установлено
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
DIMM 1
не установлено
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
DIMM 2
не установлено
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
DIMM 3
не установлено
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 4
не установлено
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
DIMM 5
не установлено
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 52 7,8 (46 748 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 192 ,56 (17 032 р.)
DIMM 6
не установлено
4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 87 (7 718 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 6 3,8 (5 589 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 13 9,2 (12 330 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-10600 ECC REG DDR3 - $ 97 ,44 (8 605 р.)
