Модель
Сервер SK Gelios R122I3 G4, Core i3-4xxx or Xeon E3-12xx v3, up to 32GB RAM, Fix 2x3.5in SATA/SAS, 500W PS, 2U Rack
Форм-фактор
2U Rackmount (глубина - 457 мм)
Монтаж в стойку
не установлено
Набор для монтажа в стойку 19' - $ 54 ,45 (3 186 р.)
Размеры (ШхГхВ)
88.1 mm (3.5 in) x 457.2 mm (18.0 in) x 430 mm (16.9 in)
Вес (min)
11.0 кг
Вес (max)
18.0 кг
CPU
Intel Xeon E3-1286 v3 (Haswell) 3.70-4.10GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4700 - $ 959 ,53 (56 581 р.)
Intel Core i3-4130 (Haswell-DT) 3.40GHz, 2-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 3MB L3 cache, HD Graphics P4400 - $ 163 ,35 (9 617 р.)
Intel Core i3-4130T (Haswell-DT) 2.90GHz, 2-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 3MB L3 cache, HD Graphics P4400 - $ 18 1,5 (10 679 р.)
Intel Core i3-4330 (Haswell-DT) 3.50GHz, 2-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 4MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 183 ,92 (10 797 р.)
Intel Core i3-4330T (Haswell-DT) 3.00GHz, 2-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 4MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 19 3,6 (11 387 р.)
Intel Core i3-4340 (Haswell-DT) 3.60GHz, 2-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 4MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 187 ,55 (11 033 р.)
--------------------------------------------------
Intel Xeon E3-1220 v3 (Haswell) 3.10-3.50GHz, 4-Core, 5GT/s QPI, 8MB L3 cache - $ 274 ,67 (16 166 р.)
Intel Xeon E3-1225 v3 (Haswell) 3.20-3.60GHz, 4-Core, 5GT/s QPI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 29 0,4 (17 110 р.)
Intel Xeon E3-1226 v3 (Haswell) 3.30-3.70GHz, 4-Core, 5GT/s QPI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 309 ,76 (18 231 р.)
Intel Xeon E3-1230 v3 (Haswell) 3.30-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 320 ,65 (18 880 р.)
Intel Xeon E3-1231 v3 (Haswell) 3.40-3.80GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 346 ,06 (20 414 р.)
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) 3.40-3.80GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 41 1,4 (24 249 р.)
Intel Xeon E3-1241 v3 (Haswell) 3.50-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 367 ,84 (21 653 р.)
Intel Xeon E3-1245 v3 (Haswell) 3.40-3.80GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 42 3,5 (24 957 р.)
Intel Xeon E3-1246 v3 (Haswell) 3.50-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 400 ,51 (23 600 р.)
Intel Xeon E3-1265L v3 (Haswell) 2.50-3.70GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics (6 EUs) - $ 41 1,4 (24 249 р.)
Intel Xeon E3-1270 v3 (Haswell) 3.50-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 43 5,6 (25 665 р.)
Intel Xeon E3-1271 v3 (Haswell) 3.60-4.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 45 9,8 (27 081 р.)
Intel Xeon E3-1275 v3 (Haswell) 3.50-3.90GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 44 7,7 (26 373 р.)
Intel Xeon E3-1276 v3 (Haswell) 3.60-4.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4600 - $ 492 ,47 (29 028 р.)
Intel Xeon E3-1280 v3 (Haswell) 3.60-4.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 768 ,35 (45 312 р.)
Intel Xeon E3-1281 v3 (Haswell) 3.70-4.10GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache - $ 886 ,93 (52 274 р.)
Intel Xeon E3-1285 v3 (Haswell) 3.60-4.00GHz, 4-Core, HyperThreading, 5GT/s DMI, 8MB L3 cache, HD Graphics P4700 - $ 828 ,85 (48 852 р.)
Cooler
CPU Cooler Socket TDP 95W
PCH
Intel C224 Chipset
DIMM 1
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 48 ,72 (2 832 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 9 2,8 (5 428 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 11 0,2 (6 490 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 4 6,4 (2 714 р.)
DIMM 2
не установлено
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 4 6,4 (2 714 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 48 ,72 (2 832 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 9 2,8 (5 428 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 11 0,2 (6 490 р.)
DIMM 3
не установлено
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 4 6,4 (2 714 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 48 ,72 (2 832 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 11 0,2 (6 490 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 9 2,8 (5 428 р.)
DIMM 4
не установлено
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 4 6,4 (2 714 р.)
4GB (1x4GB, 1Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 48 ,72 (2 832 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 ECC DDR3 - $ 9 2,8 (5 428 р.)
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 ECC DDR3 - $ 11 0,2 (6 490 р.)
Сетевой адаптер #1
Intel I210AT PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller w/VMDq support
Сетевой адаптер #2
Intel I210AT PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller w/VMDq support
Модуль TPM
нет
Видеоадаптер
Aspeed AST2300 with 32MB
Контроллер SATA 6G
Intel C224 Cipset SATA 6.0 Гб/с 4 port Software RAID 0, 1, 5, 10
Контроллер SATA 3G
Intel C224 Cipset SATA 3.0 Гб/с 2 port Software RAID 0, 1
COM
2 (1 задняя панель, 1 внутренний разъем)
USB 3.0
4 (2 внутренний разъем, 2 задняя панель)
USB 2.0
6 (2 передняя панель, 2 внутренний разъем, 2 задняя панель)
VGA
1 задняя панель
Keyboard
PS/2
Mouse
PS/2
LAN (RJ-45)
2 + 1 для удаленного управления IPMI
Slot 1 LP/HL (PCI-Ev2 x4 in x8)
не установлено
Slot 2 LP/HL (PCI-Ev2 x4 in x8)
не установлено
Slot 3 LP/HL (PCI-Ev2 x8 in 16)
не установлено
Slot 4 LP/HL (PCI-Ev2 x4 in x8)
не установлено
HotSwap HDD
2 дисковых отсека 3.5" LFF SerialATA/SAS
HDD 1
не установлено
HDD 3.5" 500GB SATA 6G 7200rpm RE - $ 92 (5 428 р.)
HDD 3.5" 3Tb SATA 6G 5400rpm Value NAS - $ 135 (7 965 р.)
HDD 3.5" 4.0TB SATA 6G 5900rpm Value NAS - $ 135 (7 965 р.)
HDD 3.5" 6Tb SATA 6G IntelliPower Value NAS - $ 25 9,2 (15 281 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 97 ,75 (5 723 р.)
HDD 2.5" 500Gb SATA 6G 7200rpm Black - $ 50 (2 950 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 6.0TB SATA 6G 7200rpm Value NAS - $ 24 8,4 (14 632 р.)
HDD 2.5" 2Tb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 320 (18 880 р.)
HDD 2.5" 1Tb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 195 (11 505 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 10Tb SATA 6G 7200rpm Value Video - $ 42 1,2 (24 839 р.)
HDD 3.5" 6.0TB SATA 6G 7200rpm Value Video - $ 243 (14 337 р.)
HDD 3.5" 4.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 15 1,2 (8 909 р.)
HDD 3.5" 4Tb SATA 6G 5400rpm Value Video - $ 18 3,6 (10 797 р.)
HDD 3.5" 3.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 11 8,8 (6 962 р.)
HDD 3.5" 3Tb SATA 6G 7200rpm Value Video - $ 12 9,6 (7 611 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 8 6,4 (5 074 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 6 4,8 (3 776 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 14 9,5 (8 791 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm RE - $ 12 6,5 (7 434 р.)
HDD 3.5" 8Tb SATA 6G 7200rpm Value NAS - $ 290 ,52 (17 110 р.)
HDD 3.5" 2000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 13 3,4 (7 847 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Value NAS - $ 38 8,8 (22 892 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 128GB SATA 6G TLC 3D NAND - $ 30 (1 770 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC NAND Value 540s - $ 100 (5 900 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC NAND Value UV400 - $ 82 (4 838 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 118 (6 962 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G MLC NAND Value HyperX Fury - $ 118 (6 962 р.)
SSD 2.5" 250Gb SATA 6G MLC NAND 860 EVO Value - $ 100 (5 900 р.)
SSD 2.5" 256Gb SATA 6G MLC Value KC400 - $ 135 (7 965 р.)
SSD 2.5" 256Gb SATA 6G TLC NAND Value 545s - $ 58 (3 422 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G 3D TLC NAND N535S - $ 6 4,8 (3 776 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC NAND Value 540s - $ 195 (11 505 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC NAND Value UV400 - $ 181 (10 679 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 208 (12 272 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G MLC NAND Value HyperX Savage - $ 220 (12 980 р.)
SSD 2.5" 512Gb SATA 6G MLC NAND Value KC400 - $ 250 (14 750 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 128Gb SATA 6G TLC Enterprise S3110 - $ 51 (3 009 р.)
SSD 2.5" 256Gb SATA 6G TLC Enterprise S3110 - $ 65 (3 835 р.)
SSD 2.5" 512Gb SATA 6G TLC Enterprise S3110 - $ 105 (6 195 р.)
SSD 2.5" 128GB SATA 6G TLC 3D NAND - $ 29 (1 711 р.)
SSD 2.5" 512GB SATA 6G TLC 3D AS350 - $ 3 4,8 (2 006 р.)
HDD 2.5" 500Gb SATA 6G 5400rpm Value - $ 50 (2 950 р.)
HDD 2.5" 500Gb SATA 6G 5400rpm Value - $ 55 (3 245 р.)
HDD 2.5" 750Gb SATA 6G 7200rpm Black - $ 70 (4 130 р.)
HDD 2.5" 1Tb SATA 6G 7200rpm Value - $ 65 (3 835 р.)
HDD 2.5" 1.0TB SATA 6G 7200rpm Black - $ 80 (4 720 р.)
HDD 2.5" 1Tb SATA 6G 5400rpm Value - $ 65 (3 835 р.)
HDD 2.5" 1.0TB SATA 6G 5400rpm Value - $ 60 (3 540 р.)
HDD 2.5" 1.0TB SATA 6G 5400rpm Blue - $ 65 (3 835 р.)
HDD 2.5" 2.0TB SATA 6G 5400rpm Value - $ 110 (6 490 р.)
HDD 2.5" 2.0TB SATA 6G 5200rpm Blue - $ 120 (7 080 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 120 (7 080 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 165 (9 735 р.)
SSD 2.5" 960Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 195 (11 505 р.)
SSD 2.5" 1.92Tb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 715 (42 185 р.)
SSD 2.5" 3.84Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 895 (52 805 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G TLC NAND Value UV500 - $ 45 (2 655 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G TLC NAND Value UV400 - $ 65 (3 835 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G MLC NAND Value HyperX Fury - $ 88 (5 192 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 85 (5 015 р.)
HDD 3.5" 3.0TB SATA 6G 7200rpm Value - $ 10 2,6 (6 018 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 7200rpm Value hybrid - $ 12 9,6 (7 611 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 5900rpm Value NAS - $ 108 (6 372 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 7200rpm Value - $ 73 ,44 (4 307 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 7200rpm Value hybrid - $ 9 1,8 (5 369 р.)
HDD 3.5" 1Tb SATA 6G 5400rpm Value NAS - $ 7 5,6 (4 425 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 5900rpm Value IronWolf - $ 15 0,8 (8 850 р.)
HDD 3.5" 2000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 24 1,5 (14 219 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 7200rpm Value - $ 5 9,4 (3 481 р.)
HDD 3.5" 1Tb SATA 6G 7200rpm Value - $ 48 ,72 (2 832 р.)
HDD 3.5" 500Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 4 8,6 (2 832 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Gold - $ 552 (32 568 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Ultrastar He10 - $ 368 (21 712 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Exos X10 - $ 37 9,5 (22 361 р.)
HDD 3.5" 8Tb SATA 6G 7200rpm Exos 7E10 - $ 235 ,75 (13 865 р.)
HDD 3.5" 8000GB SATA 6G 5900rpm Archive - $ 258 ,75 (15 222 р.)
HDD 3.5" 8000GB SATA 3G 7200rpm Ultrastar He8 - $ 368 (21 712 р.)
HDD 3.5" 6000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 24 1,5 (14 219 р.)
HDD 3.5" 6000GB SATA 6G 7200rpm Constellation ES.4 - $ 230 (13 570 р.)
HDD 3.5" 6000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 235 ,75 (13 865 р.)
HDD 3.5" 4000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 18 3,6 (10 797 р.)
HDD 3.5" 2000GB SATA 6G 7200rpm RE - $ 178 ,25 (10 502 р.)
HDD 3.5" 3000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 207 (12 213 р.)
HDD 3.5" 4000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 201 ,25 (11 859 р.)
HDD 3.5" 4000GB SATA 6G 7200rpm Constellation ES.3 - $ 19 5,5 (11 505 р.)
HDD 3.5" 3.0TB SATA 6G 5900rpm Value NAS - $ 135 (7 965 р.)
HDD 2
не установлено
HDD 3.5" 500Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 4 8,6 (2 832 р.)
HDD 3.5" 1Tb SATA 6G 7200rpm Value - $ 48 ,72 (2 832 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 7200rpm Value - $ 5 9,4 (3 481 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 5900rpm Value IronWolf - $ 15 0,8 (8 850 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 8 6,4 (5 074 р.)
HDD 3.5" 1Tb SATA 6G 5400rpm Value NAS - $ 7 5,6 (4 425 р.)
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 7200rpm Value hybrid - $ 9 1,8 (5 369 р.)
HDD 3.5" 3Tb SATA 6G 7200rpm Value Video - $ 12 9,6 (7 611 р.)
HDD 3.5" 3.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 11 8,8 (6 962 р.)
HDD 3.5" 4Tb SATA 6G 5400rpm Value Video - $ 18 3,6 (10 797 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 7200rpm Value - $ 73 ,44 (4 307 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 5900rpm Value NAS - $ 108 (6 372 р.)
HDD 3.5" 2.0TB SATA 6G 7200rpm Value hybrid - $ 12 9,6 (7 611 р.)
HDD 3.5" 3.0TB SATA 6G 7200rpm Value - $ 10 2,6 (6 018 р.)
HDD 3.5" 3.0TB SATA 6G 5900rpm Value NAS - $ 135 (7 965 р.)
HDD 3.5" 3Tb SATA 6G 5400rpm Value NAS - $ 135 (7 965 р.)
HDD 3.5" 4.0TB SATA 6G 5900rpm Value NAS - $ 135 (7 965 р.)
HDD 3.5" 6Tb SATA 6G IntelliPower Value NAS - $ 25 9,2 (15 281 р.)
HDD 3.5" 6.0TB SATA 6G 7200rpm Value NAS - $ 24 8,4 (14 632 р.)
SSD 2.5" 512GB SATA 6G TLC 3D AS350 - $ 3 4,8 (2 006 р.)
SSD 2.5" 128GB SATA 6G TLC 3D NAND - $ 29 (1 711 р.)
SSD 2.5" 512Gb SATA 6G TLC Enterprise S3110 - $ 105 (6 195 р.)
SSD 2.5" 256Gb SATA 6G TLC Enterprise S3110 - $ 65 (3 835 р.)
SSD 2.5" 128Gb SATA 6G TLC Enterprise S3110 - $ 51 (3 009 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 8Tb SATA 6G 7200rpm Value NAS - $ 290 ,52 (17 110 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Value NAS - $ 38 8,8 (22 892 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 1.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 6 4,8 (3 776 р.)
HDD 3.5" 500GB SATA 6G 7200rpm RE - $ 92 (5 428 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 97 ,75 (5 723 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 14 9,5 (8 791 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm RE - $ 12 6,5 (7 434 р.)
HDD 3.5" 2000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 13 3,4 (7 847 р.)
HDD 3.5" 2000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 24 1,5 (14 219 р.)
HDD 3.5" 2000GB SATA 6G 7200rpm RE - $ 178 ,25 (10 502 р.)
HDD 3.5" 3000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 207 (12 213 р.)
HDD 3.5" 4000GB SATA 6G 7200rpm Constellation ES.3 - $ 19 5,5 (11 505 р.)
HDD 3.5" 4000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 201 ,25 (11 859 р.)
HDD 3.5" 4000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 18 3,6 (10 797 р.)
HDD 3.5" 6000GB SATA 6G 7200rpm Ultrastar - $ 235 ,75 (13 865 р.)
HDD 3.5" 6000GB SATA 6G 7200rpm Constellation ES.4 - $ 230 (13 570 р.)
HDD 3.5" 6000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 24 1,5 (14 219 р.)
HDD 3.5" 8000GB SATA 3G 7200rpm Ultrastar He8 - $ 368 (21 712 р.)
HDD 3.5" 8000GB SATA 6G 5900rpm Archive - $ 258 ,75 (15 222 р.)
HDD 3.5" 8Tb SATA 6G 7200rpm Exos 7E10 - $ 235 ,75 (13 865 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Exos X10 - $ 37 9,5 (22 361 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Ultrastar He10 - $ 368 (21 712 р.)
HDD 3.5" 10TB SATA 6G 7200rpm Gold - $ 552 (32 568 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 85 (5 015 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G MLC NAND Value HyperX Fury - $ 88 (5 192 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G TLC NAND Value UV400 - $ 65 (3 835 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G TLC NAND Value UV500 - $ 45 (2 655 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 3.84Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 895 (52 805 р.)
SSD 2.5" 1.92Tb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 715 (42 185 р.)
SSD 2.5" 960Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 195 (11 505 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 165 (9 735 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 120 (7 080 р.)
--------------------------------------------------
HDD 2.5" 2.0TB SATA 6G 5200rpm Blue - $ 120 (7 080 р.)
HDD 2.5" 2.0TB SATA 6G 5400rpm Value - $ 110 (6 490 р.)
HDD 2.5" 1.0TB SATA 6G 5400rpm Blue - $ 65 (3 835 р.)
HDD 2.5" 1.0TB SATA 6G 5400rpm Value - $ 60 (3 540 р.)
HDD 2.5" 1Tb SATA 6G 5400rpm Value - $ 65 (3 835 р.)
HDD 2.5" 1.0TB SATA 6G 7200rpm Black - $ 80 (4 720 р.)
HDD 2.5" 1Tb SATA 6G 7200rpm Value - $ 65 (3 835 р.)
HDD 2.5" 750Gb SATA 6G 7200rpm Black - $ 70 (4 130 р.)
HDD 2.5" 500Gb SATA 6G 5400rpm Value - $ 55 (3 245 р.)
HDD 2.5" 500Gb SATA 6G 5400rpm Value - $ 50 (2 950 р.)
HDD 2.5" 500Gb SATA 6G 7200rpm Black - $ 50 (2 950 р.)
--------------------------------------------------
HDD 2.5" 2Tb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 320 (18 880 р.)
HDD 2.5" 1Tb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 195 (11 505 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 10Tb SATA 6G 7200rpm Value Video - $ 42 1,2 (24 839 р.)
HDD 3.5" 6.0TB SATA 6G 7200rpm Value Video - $ 243 (14 337 р.)
HDD 3.5" 4.0TB SATA 6G 5900rpm Value Video - $ 15 1,2 (8 909 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 208 (12 272 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G MLC NAND Value HyperX Savage - $ 220 (12 980 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC NAND Value UV400 - $ 181 (10 679 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC NAND Value 540s - $ 195 (11 505 р.)
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G 3D TLC NAND N535S - $ 6 4,8 (3 776 р.)
SSD 2.5" 256Gb SATA 6G TLC NAND Value 545s - $ 58 (3 422 р.)
SSD 2.5" 256Gb SATA 6G MLC Value KC400 - $ 135 (7 965 р.)
SSD 2.5" 250Gb SATA 6G MLC NAND 860 EVO Value - $ 100 (5 900 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G MLC NAND Value HyperX Fury - $ 118 (6 962 р.)
SSD 2.5" 512Gb SATA 6G MLC NAND Value KC400 - $ 250 (14 750 р.)
SSD 2.5" 128GB SATA 6G TLC 3D NAND - $ 30 (1 770 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 118 (6 962 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC NAND Value UV400 - $ 82 (4 838 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC NAND Value 540s - $ 100 (5 900 р.)
Отсек 3,5" or 5.25" internal
не установлено
DVD±RW 24x8x16xDVD/48x24x48xCD, черный (SATA) - $ 2 3,2 (1 357 р.)
4 дисковых отсека HotSwap 2.5" SFF SerialATA/SAS - $ 16 9,4 (9 971 р.)
--------------------------------------------------
HotSwap HDD 3.5" 500Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 72 (4 248 р.)
HotSwap HDD 3.5" 1000Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 87 (5 133 р.)
HotSwap HDD 3.5" 2000Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 95 (5 605 р.)
--------------------------------------------------
HotSwap HDD 3.5" 500Gb SATA 3G 7200rpm Enterprise - $ 107 (6 313 р.)
HotSwap HDD 3.5" 1000Gb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 117 (6 903 р.)
HotSwap HDD 3.5" 2000Gb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 147 (8 673 р.)
--------------------------------------------------
HDD 3.5" 300Gb SAS 6G 15000rpm - $ 267 (15 753 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 139 ,15 (8 201 р.)
CardReader CF/SDHC/MicroSD/MMC/MS - $ 6 ,96 (354 р.)
Отсек 5.25" internal
не установлено
не установлено
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 8 6,4 (5 074 р.)
--------------------------------------------------
HotSwap HDD 3.5" 2000Gb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 147 (8 673 р.)
HotSwap HDD 3.5" 1000Gb SATA 6G 7200rpm Enterprise - $ 117 (6 903 р.)
HotSwap HDD 3.5" 500Gb SATA 3G 7200rpm Enterprise - $ 107 (6 313 р.)
--------------------------------------------------
HotSwap HDD 3.5" 2000Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 95 (5 605 р.)
HotSwap HDD 3.5" 1000Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 87 (5 133 р.)
HotSwap HDD 3.5" 500Gb SATA 6G 7200rpm Value - $ 72 (4 248 р.)
--------------------------------------------------
5 дисковых отсеков HotSwap 3.5" SFF SerialATA/SAS (занимает 3 слота 5,25") - $ 19 3,6 (11 387 р.)
4 дисковых отсека HotSwap 2.5" SFF SerialATA/SAS - $ 16 9,4 (9 971 р.)
4 дисковых отсека HotSwap 2.5" SFF SerialATA/SAS - $ 13 3,1 (7 847 р.)
HotSwap 1HDDх3.5'' - $ 32 ,67 (1 888 р.)
DVD±RW (SATA) - $ 3 2,4 (1 888 р.)
SSD 2.5" 1024Gb SATA 6G TLC NAND Value KC600 - $ 177 (10 443 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G TLC 3D NAND Enterprise S4510 - $ 139 ,15 (8 201 р.)
HDD 3.5" 1000GB SATA 6G 7200rpm Enterprise Capacity - $ 9 1,8 (5 369 р.)
HDD 3.5" 600Gb SAS 6G 15000rpm - $ 317 (18 703 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G MLC NAND Enterprise S3520 - $ 30 2,4 (17 818 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G MLC NAND Enterprise S3520 - $ 174 ,96 (10 266 р.)
SSD 2.5" 150Gb SATA 6G MLC NAND Enterprise S3520 - $ 14 0,4 (8 260 р.)
SSD 2.5" 120Gb SATA 6G MLC NAND Enterprise S3510 - $ 12 9,6 (7 611 р.)
--------------------------------------------------
SSD 2.5" 480Gb SATA 6G TLC NAND Value 540s - $ 20 5,2 (12 095 р.)
SSD 2.5" 240Gb SATA 6G MLC NAND Value V300 - $ 122 ,04 (7 198 р.)
DVD±RW (SATA) - $ 3 2,4 (1 888 р.)
HotSwap 1HDDх3.5'' - $ 32 ,67 (1 888 р.)
