- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- нескольких персональных компьютеров и графических станций;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- нескольких персональных компьютеров и графических станций;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- нескольких персональных компьютеров и графических станций;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- нескольких персональных компьютеров и графических станций;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- нескольких персональных компьютеров и графических станций;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
| Номинальное напряжение | 72 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 14 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8210 |
| Активная мощность | 8211 |
| Номинальное напряжение | 8177 |
| Стабильность напряжения | 8178 |
| Номинальная частота | 8179 |
| Стабильность частоты | ±0.1Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8090 |
| Активная мощность | 8091 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8130 |
| Активная мощность | 8131 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8112 |
| Активная мощность | 8113 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Номинальное напряжение | 48 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 14 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Номинальное напряжение | 36 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 14 Ач |
| Тип соединения | Разъем |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8112 |
| Активная мощность | 8113 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8134 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | ± 0.1 Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8121 |
| Активная мощность | 8122 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |
| Топология | Line-Interactive Sin |
| Полная мощность | 8121 |
| Активная мощность | 8122 |
| Номинальное напряжение | 6309 |
| Стабильность напряжения | 8092 |
| Номинальная частота | 6311 |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц |

